|
PP - Band |
Polypropylenband / Kunststoffbandzur Kunststoffbandumreifung auch PP-Band genannt (schwarz)
Vorteile: - sehr hohe Flexibilität -sehr hohe Elastizität - sehr hohe Dehnung 20 % - sehr gute Rückdehnung - kein Rost - keine Packgutbeschädigung
Wir liefern Polypropylenband / PP-Band in allen Abmessungen, Qualitäten und Losgrößen. Sprechen Sie uns an.... |
|
Vergleichbarkeit zum Mitbewerber
|
Signode Dylastic PP-Band für Automaten (zum Beispiel Spirit) in glatter Ausführung finden Sie hier... |
Abmessung | Kern
200 mm |
Kern
280 mm |
Kern
406 mm |
Farbe | Bruchlast | Meter pro Rolle | VE Karton | Meter pro Palette |
5,00 x 0,40 mm | x | transparent
schwarz |
620 N | 6.000 m | 12.000 m | 360.000 m | ||
9,00 x 0,55 mm | x | x | schwarz | 1.100 N | 4.000 m | 8.000 m | 240.000 m | |
10,00 x 0,65 mm | x | x | schwarz | 1.400 N | 3.000 m | 6.000 m | 144.000 m | |
12,00 x 0,55 mm | x | schwarz | 1.300 N | 3.000 m | 6.000 m | 180.000 m | ||
12,00 x 0,55 mm | x | schwarz | 1.300 N | 2.500 m | 5.000 m | 150.000 m | ||
12,00 x 0,55 mm | x | schwarz | 1.300 N | 3.000 m | 3.000 m | 120.000 m | ||
12,00 x 0,63 mm | x | schwarz | 1.460 N | 3.000 m | 6.000 m | 180.000 m | ||
12,00 x 0,63 mm | x | schwarz | 1.460 N | 2.100 m | 4.200 m | 100.800 m | ||
12,00 x 0,63 mm | x | schwarz | 1.460 N | 3.000 m | 3.000 m | 144.000 m | ||
12,00 x 0,65 mm | x | schwarz | 1.650 N | 2.500 m | 5.000 m | 150.000 m | ||
12,00 x 0,65 mm | x | schwarz | 2.000 N | 2.000 m | 2.000 m | 96.000 m | ||
12,00 x 0,75 mm | x | schwarz | 2.200 N | 1.600 m | 3.200 m | 76.800 N | ||
12,00 x 0,75 mm | x | schwarz | 2.200 N | 2.000 m | 2.000 m | 96.000 m | ||
12,70 x 0,73 mm | x | schwarz | 2.350 N | 2.000 m | 2.000 m | 80.000 m | ||
12,00 x 0,80 mm | x | schwarz | 2.550 N | 2.000 m | 2.000 m | 96.000 m | ||
12,00 x 0,90 mm | x | schwarz | 2.700 N | 1.500 m | 1.500 m | 60.000 m | ||
16,00 x 0,55 mm | x | schwarz | 1.790 N | 2.000 m | 2.000 m | 80.000 m | ||
16,00 x 0,65 mm | x | schwarz | 2.200 N | 2.000 m | 2.000 m | 80.000 m | ||
16,00 x 0,75 mm | x | schwarz | 2.600 N | 2.000 m | 2.000 m | 80.000 m | ||
16,00 x 0,90 mm | x | schwarz | 3.400 N | 1.500 m | 1.500 m | 60.000 m |
zurück zur Generalübersicht |