|
||||||||
Kantenschutzecken / Kantenschutzwinkel |
||||||||
Kantenschutzecke aus Kunststoff |
Typ | Schenkel | Breite | Bild | VE Karton | VE Palette | Anfrage
|
HB KSE 20 | 21 x 21 mm | 20 mm | 4.000 St. | 64.000 St. | ||
HB KSE 40 | 34 x 34 mm | 40 mm | 1.000 St. | 32.000 St. | ||
HB KS 90 P | 90 x 90 mm | 135 mm | 200 St. | 3.600 St. | ||
HB KS Jumbo | 140 x 190 mm | 150 mm | 54 St. | 1.080 St. | ||
HB KS 90 Metall | 105 x 105 mm | 126 mm | 100 St. | 1.000 St. |
Kantenschutzwinkel aus Hartpappe |
Standardabmessung | Stärke | Länge | Beschreibung | |
35 x 35 mm | 2 - 7 mm | 50 - 6.000 mm |
Unsere Kantenschutzwinkel sind in 2 Qualitäten lieferbar Umweltfreundliche ÖKÖ-Kantenschutzwinkel bestehen aus recycelter Hartpappe und sind mit einem Resy Zeichen versehen Kantenschutzwinkel beschichtet mit PE, sind besonders resistent gegen alle Witterungseinflüssen Zur besseren Fixierung können unsere Kantenschutzwinkel auch mit Selbstklebeband versehen werden. Ebenfalls können Sie mit Ihrem Firmenlogo bedruckt werden.
|
Anfrage
|
25 x 45 mm | 2 - 7 mm | 50 - 6.000 mm | ||
45 x 45 mm | 2 - 7 mm | 50 - 6.000 mm | ||
50 x 50 mm | 3 - 6 mm | 50 - 6.000 mm | ||
55 x 55 mm | 3 - 6 mm | 50 - 6.000 mm | ||
60 x 60 mm | 3 - 6 mm | 50 - 6.000 mm | ||
30 x 60 mm | 3 - 6 mm | 50 - 6.000 mm | ||
75 x 75 mm | 3 - 8 mm | 50 - 6.000 mm | ||
100 x 100 mm | 3 - 8 mm | 50 - 6.000 mm |
zurück zur Generalübersicht |