|
PET - Band Polyesterbandumreifung |
Polyesterband / Kunststoffbandzur Kunststoffbandumreifung auch PET-Band genannt (grün)
Vorteile: - sehr hohe Festigkeit - hohe Flexibilität - hohe Elastizität - hohe Dehnung 12 - 14 % - sehr gute Rückdehnung - kein Rost
Wir liefern Polyesterband / PET-Band in allen Abmessungen, Qualitäten und Losgrößen. Sprechen Sie uns an... |
|
Vergleichbarkeit zum Mitbewerber
|
Vergleichbare Signode Tenax PET-Band für Automaten in glatter Ausführung finden Sie hier... |
Abmessung | Kern | Farbe | Oberfläche | Bruchlast | Meter pro Rolle | Ringe pro Palette | Meter pro Palette |
9,20 x 0,70 mm | 406 mm | grün | geprägt | 2.600 N | 3.200 m | 22 Ringe | 360.000 m |
12,00 x 0,60 mm | 406 mm | grün | geprägt | 2.700 N | 2.500 m | 44 Ringe | 110.000 m |
12,00 x 0,70 mm | 406 mm | grün | geprägt | 3.300 N | 2.500 m | 22 Ringe | 55.000 m |
12,50 x 0,70 mm | 406 mm | grün | geprägt | 3.500 N | 2.000 m | 22 Ringe | 44.000 m |
15,50 x 0,60 mm | 406 mm | grün | geprägt | 4.000 N | 2.000 m | 22 Ringe | 44.000 m |
15,50 x 0,70 mm | 406 mm | grün | geprägt | 4.400 N | 1.750 m | 22 Ringe | 38.500 m |
15,50 x 0,90 mm | 406 mm | grün | geprägt | 5.300 N | 1.500 m | 22 Ringe | 33.000 m |
15,50 x 1,00 mm | 406 mm | grün | geprägt | 6.500 N | 1.200 m | 44 Ringe | 52.800 m |
15,50 x 1,10 mm | 406 mm | grün | geprägt | 7.100 N | 1.000 m | 44 Ringe | 44.000 m |
19,00 x 0,85 mm | 406 mm | grün | geprägt | 6.500 N | 1.200 m | 44 Ringe | 52.800 m |
19,00 x 1,00 mm | 406 mm | grün | geprägt | 8.200 N | 1.000 m | 44 Ringe | 44.000 m |
zurück zur Generalübersicht |