|
Verschlusshülsen für Kunststoffbandumreifung |
||||
Kunststoffbandhülsen, glatt, galvanisch verzinkt |
ffür Geräte Typ Kombispanner |
|
||
Typ | Breite | Länge | Stärke | Signode Nr. | Art.-Nr. | Kartoninhalt | St. pro Palette | Gewicht pro %oSt. | Anfrage |
VHKU1030G | 10 mm | 30 mm | 0,50 mm | LP 3020 G | 2.000 | 200.000 | 2,50 kg | ||
VHKU1325G | 13 mm | 25 mm | 0,50 mm | LP 4020 G 25 | 2.000 | 200.000 | 2,80 kg | ||
VHKU1330G | 13 mm | 30 mm | 0,50 mm | LP 4020 G | 2.000 | 200.000 | 3,00 kg | ||
VHKU1630G | 16 mm | 30 mm | 0,50 mm | LP 5020 G | 1.000 | 100.000 | 4,00 kg | ||
VHKU1633G | 16 mm | 33 mm | 0,60 mm | LP 5025 G | 1.000 | 100.000 | 5,50 kg |
Kunststoffbandhülse, aufgerauht, galvanisch verzinkt |
ffür Geräte Typ Einhebelspanner | |||
Typ | Breite | Länge | Stärke | Signode Nr. | Art.-Nr. | Kartoninhalt | St. pro Palette | Gewicht pro %oSt. | Anfrage |
VHVZ13AO | 13 mm | 33 mm | 0,80 mm | LS 2100.13 G | 1.000 | 200.000 | 6,30 kg | ||
VHVZ16AO | 16 mm | 33 mm | 1,00 mm | LS 2300.16 G | 1.000 | 100.000 | 10,00 kg |
zurück zur Generalübersicht |